![Summer is the New Spring for Real Estate [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/06/06122020-KCM-Share-549x300-1.jpg)
Some Highlights
- The health crisis slowed the market this spring, so buyers are jumping back into the market to make their moves this summer.
- Check these 10 items off your to-do list so your house is ready to sell while buying is hot!
- Let’s connect today to prepare your house for the sizzling summer market.
Content previously posted on Keeping Current Matters

![Summer is the New Spring for Real Estate [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/06/06122020-MEM.jpg)
![National Homeownership Month [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/06/20200605-KCM-Share-549x300-1.jpg)
![National Homeownership Month [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/06/20200605-MEM-1.jpg)
![Interest Rates Hover Near Historic All-Time Lows [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200522-KCM-Share-549x300-1.png)
![Interest Rates Hover Near Historic All-Time Lows [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200522-MEM-1.png)
![2020 Homeowner Wish List [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200515-KCM-Share-549x300-1.jpg)
![2020 Homeowner Wish List [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200515-MEM-scaled-1.jpg)
![A Day When Americans Can Return to Work [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200508-KCM-Share-549x300-1.jpg)
![A Day When Americans Can Return to Work [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200508-MEM-1.jpg)
![How to Test-Drive a Neighborhood While Sheltering in Place [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200501-KCM-Share-549x300-1.jpg)
![How to Test-Drive a Neighborhood While Sheltering in Place [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/05/20200501-MEM.jpg)
![Today’s Expert Insight on the Housing Market [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/04/20200424-KCM-Share-549x300-1.jpg)
![Today’s Expert Insight on the Housing Market [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/04/20200424-MEM-EN.jpg)
![How Technology is Helping Buyers Navigate the Home Search Process [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/04/20200417-KCM-Share-549x300-1.jpg)
![How Technology is Helping Buyers Navigate the Home Search Process [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/04/20200417-MEM-Eng.png)

![What You Can Do to Get Your House Ready to Sell [INFOGRAPHIC] | Simplifying The Market](http://benningtonhomes.com/wp-content/uploads/2020/04/20200410-MEM-EN-scaled-1.jpg)

